Fyndpris i Käppala

Lidingö4 mars 2025 kl 03.39

I februari kunde en köpare av en etta på Tivedsvägen göra ett klipp. "Endast" 1,69 milj kr är ett lågt pris för en lägenhet på Lidingö. Dyraste lägenheten var en trea på Carl Milles väg för 12 milj kr. Genomsnittspriset för en lägenhet i februari var 66 620 kr per kvadratmeter, mot 63 249 i januari, alltså en ökning med knappt 5 procentenheter.

Villorna sjönk i genomsnitt, men det beror på att det var mycket fler försäljningar av rad- och kedjehus, samt att de riktigt dyra objekten lyste med sin frånvaro. Dyraste huset kostade 22 milj kr, det billigaste 8,25 milj kr. Genomsnittet i januari låg på 12,53 milj kr, förra månaden var det 13,94 milj kr milj kr.

Bland bostadsrätterna döljer sig även äganderätter, som ofta har högre pris än bostadsrätterna. De finns än så länge bara i Dalénum. Reservation för eventuella fel, det är inte vårt fel. Vi hämtar prisuppgifterna från nättjänsten booli.

Villor
DatumAdresskvmtomtPris Mkrpris/kvm
2 febAbborrvägen 40B18095612,569 400
2 febGrankottevägen 2517420311,0363 400
3 febLagmansvägen 11B14269813,4594 700
3 febSälgstigen 15781859,3119 200
3 febCanadastigen 2710010915,1151 000
5 febNilstorpsvägen 871201279,5879 800
5 febEntunet 111843810,7591 100
6 febStorgårdsvägen 512993313,5104 700
7 febKorsfararvägen 701202409,478 300
7 febNypontunet 111171799,379 500
7 febSpättvägen 722897214,864 900
8 febSkyttevägen 45266119419,472 900
10 febÄngsklockevägen 181051738,2578 600
11 febMisteltunet 1312422411,2290 500
11 febMosstorpsvägen 712488312,096 800
13 febKorsfararvägen 1041112049,585 600
13 febTonfiskvägen 1318125622,069 200
13 febVråkvägen 812290513,4109 800
14 febMisteltunet 111053389,3589 000
14 febSnorrevägen 1418835213,270 200
14 febToftvägen 1612455114,25114 900
14 febTyktorpsvägen 18141130016,25115 200
18 febSkogsklockevägen 801262509,8378 000
19 febEkstigen 7151129513,7591 100
19 febGrantunet 161483099,966 900
19 febIdetunet 16991709,697 000
20 febToppmurklevägen 1918062015,385 000
21 febMastvägen 1612822310,985 200
21 febÅkervägen 3112019012,9107 500
26 febJaktstigen 24200125016,281 000
snittpris per bostad under februari12,53
snittpris per bostad under januari13,94
Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
1/1½ rum
7 febLärargården 7413,6589 000
14 febKarlavägen 29A392,4562 700
18 febLarsbergsvägen 59442,864 400
18 febTivedsvägen 11261,6964 100
2 rum
5 febKostervägen 6412,6564 600
5 febPrismastigen 3493,9580 600
10 febTorsvikssvängen 37463,678 300
10 febAspnäsvägen 14331,957 400
11 febRadiovägen 17614,878 600
12 febKällängsvägen 14542,8552 800
14 febLillåkersvägen 36652,3536 400
16 febGavelvägen 10493,061 200
17 febLarsbergsvägen 43745,3572 800
18 febKällängsvägen 55482,756 100
18 febOptikvägen 9544,379 500
21 febBodalsvägen 14633,555 600
24 febPrismastigen 4564,783 800
25 febPyrolavägen 18443,579 400
26 febBodalsvägen 39672,8843 200
27 febKolmårdsvägen 59552,647 700
3 rum
1 febCarl Milles väg 79612,0125 000
4 febKällängsvägen 18B744,054 000
5 febLarsbergsvägen 49926,065 600
5 febRadiovägen 10828,6104 900
7 febSlipvägen 7957,578 900
11 febSlipvägen 61129,2582 600
12 febKällängsvägen 68743,750 300
12 febTorsvikssvängen 43685,580 800
14 febPyrolavägen 37784,1553 200
14 febPyrolavägen 39784,253800
17 febKolmårdsvägen 5683,044 100
21 febVasavägen 7756,1582 000
25 febHögsätravägen 15783,342 200
26 febHerserudsvägen 3917,9587 400
27 febTorsvikssvängen 43685,276 500
4 rum
5 febFregattvägen 8935,053 800
18 febOptikvägen 8C897,6586 000
21 febVesslevägen 181076,460 100
5 rum
5 febLillåkersvägen 241074,8545 200
14 febVesslevägen 281477,853 200
27 febKällängsvägen 281024,443 600
snittpris per kvm under februari66 620
snittpris per kvm under januari63 249

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *