Bopriser i september – från 12 till 27 milj kr på 4 år

Zetterbergsvägen 2020 och 2024. 14,5 milj kr skiljer mellan bilderna och 155 kvm.
Lidingö5 oktober 2024 kl 03.31

Bäst betalt för en villa i september fick en säljare på Karpvägen i Sticklinge, med 29,5 milj kr. Huset är på 228 m², tomten är på 1 160 kvm.

Genomsnittspriset för villor i augusti ökade till 16,29 milj kr från 15,14 i augusti.

Det är inte alltid det är rätt i de källor vi hämtar uppgifterna om försäljningar. Vanligtvis får vi uppgifterna från Booli. I vissa fall är huset inte sålt, utan det är det senaste priset som sattes innan annonsen togs bort. I andra fall är det en gammal försäljning som fått lagfart senare.

I fallet Zetterbergsvägen 8 nedan uppges att huset har 127 kvm och såldes för 27 milj kr. Men det var för fyra år sedan och priset var då 12,5 milj kr. Köparen totalrenoverade huset och byggde ut det till 282 kvm, så nu blev priset 27 milj kr. 14,5 milj värdeökning alltså. En ganska bra investering på fyra år. Varför Booli lägger ut det i september är också svårt att förstå. Huset såldes i maj i år.

Högsta pris för en lägenhet blev 12,13 milj kr för en fyra på Norra Hamnpromenaden. Genomsnittspriset blev 67 742 kr/kvm, mot 65 447 kr/kvm i augusti.

Villor
DatumAdresskvmtomtPris Mkrpris/kvm
1 sepTrädgårdsvägen 5A13042511,7590 400
2 sepDrottningvägen 3A22492720,591 500
2 sepLaxvägen 711751 12319,85113 400
2 sepNilstorpsvägen 5813436112,694 000
2 sepGärdesvägen 4310017512,75127 500
2 sepHöguddsvägen 24H1203859,6580 400
2 sepKarpvägen 62A2281 16029,5129 400
2 sepTrasthagen 91041 43413,53130 000
2 sepPilvägen 1322389522,2599 800
3 sepZetterbergsvägen 81271 01027,0212 600
3 sepSvalvägen 151391 69813,496 400
4 sepSämundvägen 518813,270 200
6 sepVasavägen 262441 53926,15107 200
6 sepBjörktunet 101333729,3670 400
6 sepCeremonimästarvägen 3223465515,7267 200
7 sepSylvestervägen 1121395618,0584 700
9 sepSveavägen 916576313,481 200
9 sepUtsiktsvägen 1616470417,2104 900
9 sepSkyttevägen 1A22983217,2575 300
10 sepGåshaga Brygga 5122623121,092 900
13 sepJägarstigen 111421 01218,3128 900
14 sepBraxenvägen 18B2101 23518,186 200
17 sepVinkelvägen 513226810,6580 700
18 sepVinkelvägen 1513528511,081 500
18 sepLaxvägen 292231 18118,583 000
20 sepHerkulesvägen 512171 52913,2761 200
20 sepNorrstigen 221571 17018,1115 300
20 sepSågstigen 215841813,4585 100
21 sepStjärnvägen 1521956324,5111 900
24 sepConstantiavägen 292221 24518,482 900
24 sepSpättvägen 10B1351 04811,383 700
25 sepSälgstigen 15861859,23107 900
25 sepValhallavägen 1517315,388 400
26 sepBjörkuddsvägen 81641 54316,4100 000
26 sepÄngsklockevägen 51222419,779 500
27 sepGåshaga Brygga 1918620218,599 500
28 sepLöparstigen 5B1821 09118,5101 600
30 sepMilvägen 1911851011,7599 600
Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
1/1½ rum
8 sepHögnäsvägen 8362,0557 700
17 sepBjörnvägen 8B352,5572 900
22 sepPyrolavägen 39442,352 300
26 sepTorsvikssvängen 27191,7390 800
27 sepPyrolavägen 51402,3559 500
27 sepTorsvikssvängen 19181,6591 700
2 rum
3 sepPyrolavägen 54602,847 100
10 sepTorsvikssvängen 1533,5366 500
12 sepKällängsvägen 18A703,7353 200
12 sepPeriskopvägen 6484,083 200
12 sepBjörnvägen 10583,662 000
12 sepBjörnvägen 4664,669 700
14 sepAskrikevägen 17645,6588 300
23 sepOskarsvägen 82312,1167 900
24 sepKyrkvägen 8574,070 800
24 sepHerserudsvägen 3554,581 800
24 sepTorsvikssvängen 68503,773 900
26 sepBjörnvägen 12412,8368 900
26 sepHerserudsvägen 6624,471 100
28 sepRadiovägen 15614,777 000
30 sepHövdingevägen 11572,6546 500
3 rum
1 sepTorsvikssvängen 41664,568 600
3 sepPrismastigen 1816,884 000
3 sepMotionsvägen 3654,468 300
7 sepKarlavägen 31B694,362 300
9 sepPyrolavägen 20703,854 700
11 sepLillåkersvägen 12783,2441 400
12 sepKällängsvägen 6743,6549 300
13 sepPeriskopvägen 17857,992 900
13 sepTorsvikssvängen 21745,8579 600
16 sepVasavägen 9755,6575 300
17 sepPyrolavägen 22703,8555 400
17 sepFregattvägen 8794,253 100
17 sepSkolvägen 18583,6863 900
18 sepLillåkersvägen 61723,649 900
19 sepAgavägen 23545,9109 300
24 sepTorsvikssvängen 56634,571 400
24 sepOptikvägen 3926,671 700
26 sepLillåkersvägen 14782,734 500
27 sepKällängsvägen 28622,6342 700
27 sepHögnäsvägen 2804,1551 900
30 sepKostervägen 7784,051 600
4 rum
9 sepHerserudsvägen 2D1077,2567 900
9 sepTrossvägen 613110,680 900
10 sepIllerbacken 1975,960 800
14 sepPeriskopvägen 199911,3114 100
20 sepKolmårdsvägen 8986,162 200
20 sepTorsvikssvängen 701199,781 500
25 sepFregattvägen 8935,7562 200
27 sepKällängsvägen 28874,0546 800
27 sepSkolvägen 18996,566 000
28 sepLarsbergsvägen 571137,163 100
30 sepN:a Hamnprom. 312112,13100 200

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *