Bopriser december: 37,5 milj kr för en villa på Danavägen

Lidingö6 januari 2025 kl 03.56

Bäst betalt för en villa i december noterades ett hus på Danavägen, på 37,5 milj kr.

Genomsnittspriset för villor i december ökade till 18,25 milj kr från 15,02 milj kr i november, men eftersom bara åtta villor såldes under perioden är den siffran inte särskilt representativ.

Högsta pris för en lägenhet blev 10,75 milj kr för en fyra på Bergsvägen, 110 kvm.

Genomsnittspriset för bostadsrättigheter blev 58 017 kr/kvm, en sänkning från november då snittpriset var 63 809 kr/kvm.

Bland bostadsrätterna döljer sig även äganderätter, som ofta har högre pris än bostadsrätterna. De finns än så länge bara i Dalénum. Reservation för eventuella fel, det är inte vårt fel. Vi hämtar prisuppgifterna från nättjänsten booli.

Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
     
1/1½ rum
1 decKolmårdsvägen 49261,6464 300
3 decBodalsvägen 37281,8265 200
3 decIllerbacken 1321,9861 900
4 decIllerbacken 3321,9059 400
11 decPyrolavägen 19442,2952 200
2 rum
3 decTorsvikssvängen 4B543,5365 400
3 decBodalsvägen 20532,8553 800
9 decBodalsvägen 37603,0050 400
10 decLillåkersvägen 26652,2034 100
10 decHögsätravägen 306522634 800
12 decVäpnarstigen 10612,8547 000
16 decTorsvikssvängen 3533,1058 600
16 decBaggebytorget 5592,7546 600
16 decLäroverksvägen 31D452,5055 600
20 decKyrkvägen 10463,0065 200
3 rum
2 decKällängsvägen 28863,8545 000
4 decKällängsvägen 9603,3055 000
5 decPyrolavägen 20703,9556 800
10 decBodalsvägen 39753,8051 000
12 decKällängsvägen 28713,5550 000
12 decPrismastigen 5809,45118 100
13 decBodalsvägen 45774,2955 800
4 rum
2 decLojovägen 82926,4970 500
4 decKällängsvägen 10834,0048 200
9 decIllerbacken 5974,6047 400
12 decBergsvägen 61B11010,7598 200
12 decKostervägen 3723,5048 600
20 decHerserudsvägen 9E996,9670 400
5 rum
1 decTrappstigen 21518,0053 000
Villor
DatumAdresskvmtomtPris Mkrpris/kvm
      
1 decNilstorpsvägen 971261409,474 600
4 decEkholmsnäsvägen 125C1069,185 800
5 decEkholmsnäsvägen 107A266127620,878 200
5 decHerserudsvägen 62111143713,05117 600
5 decDanavägen 9329175737,5114 000
8 decSeglarvägen 3219986918,291 500
11 decTerrängvägen 1012023811,091 700
16 decVasavägen 15A295101826,991 200

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *