Det är sällan som något hus på Åkervägen intill Hersby Gymnasium är till salu. Husen är mycket åtråvärda. Men nu hände det och dessutom kanske det mest åtråvärda, nämligen det hus som tidigare har tillhört författaren Jan Olof "Jolo" Olsson. Huset är ett radhus, byggt i engelsk stil och stort för att vara ett radhus, 188 kvm. Prislappen blev rekordartade 22 milj kr, vilket var det nästa högsta priset för en villa i oktober. Bäst betalt för en villa i oktober noterades ett hus med adress Rävviken 4, på 40,5 milj kr.
Genomsnittspriset för villor i oktober minskade till 15,24 milj kr från 16,29 milj kr i september.
Högsta pris för en lägenhet blev 10,9 milj kr för en fyra på Prismastigen. Genomsnittspriset blev 63 793 kr/kvm, mot 67 742 kr/kvm i september.
Vi hämtar prisuppgifterna från nättjänsten booli.
Bostadsrätter | ||||
Datum | Adress | kvm | Pris Mkr | pris/kvm |
1/1½ rum | ||||
4 okt | Oskarsvägen 82 | 29 | 1,88 | 64 700 |
7 okt | Bodalsvägen 5 | 39 | 2,53 | 64 700 |
9 okt | Björnvägen 8A | 36 | 2,65 | 73 600 |
14 okt | Björnvägen 8A | 36 | 2,7 | 75 000 |
15 okt | Väpnarstigen 10 | 44 | 2,13 | 48 400 |
23 okt | Radiovägen 15 | 53 | 3,5 | 65 900 |
26 okt | Bodalsvägen 35 | 28 | 1,7 | 60 700 |
31 okt | Källängsvägen 41 | 40 | 2,45 | 61 300 |
2 rum | ||||
1 okt | Bodalsvägen 33 | 60 | 3,3 | 55 500 |
1 okt | Väpnarstigen 12 | 54 | 2,55 | 47 200 |
8 okt | Farkostvägen 1 | 61 | 3,03 | 50 000 |
9 okt | Södra Kungsvägen 70A | 50 | 2,5 | 50 000 |
10 okt | Torsvikssvängen 41 | 54 | 3,65 | 67 600 |
10 okt | Högnäsvägen 5 | 67 | 3,18 | 47 500 |
11 okt | Kyrkvägen 32B | 58 | 3,6 | 62 100 |
11 okt | Lojovägen 14 | 68 | 3,3 | 48 500 |
13 okt | Optikvägen 5 | 64 | 5,0 | 78 100 |
13 okt | Baggebytorget 3 | 59 | 3,54 | 60 000 |
15 okt | Kyrkvägen 32 | 35 | 2,4 | 68 600 |
16 okt | Tivedsvägen 7 | 59 | 2,3 | 38 900 |
17 okt | Oskarsvägen 80 | 32 | 2,12 | 66 300 |
18 okt | Herserudsvägen 10 | 62 | 4,6 | 74 300 |
21 okt | Terrängvägen 7 | 61 | 4,2 | 68 900 |
21 okt | Norra Hamnpromenaden 1 | 63 | 6,9 | 109 500 |
21 okt | Fregattvägen 6 | 55 | 3,2 | 58 200 |
24 okt | Fregattvägen 8 | 36 | 2,66 | 74 900 |
25 okt | Torsvikssvängen 4A | 57 | 3,0 | 52 500 |
25 okt | Björnvägen 8A | 36 | 2,85 | 79 200 |
3 rum | ||||
2 okt | Herserudsvägen 8 | 78 | 5,7 | 73 600 |
4 okt | Prismastigen 1 | 74 | 6,0 | 81 100 |
8 okt | Källängsvägen 8 | 74 | 3,75 | 50 700 |
8 okt | Lillåkersvägen 30 | 78 | 2,7 | 34 500 |
8 okt | Odenvägen 48B | 83 | 5,6 | 67 500 |
9 okt | Lillåkersvägen 52 | 78 | 2,8 | 35 800 |
10 okt | Bodalsvägen 14 | 78 | 4,45 | 57 100 |
15 okt | Torsvikssvängen 26 | 60 | 4,5 | 75 600 |
15 okt | Larsbergstorget 5 | 72 | 4,05 | 56 300 |
15 okt | Terrängvägen 1 | 79 | 5,25 | 66 800 |
16 okt | Källängsvägen 36 | 70 | 3,8 | 54 300 |
18 okt | Björnvägen 11 | 70 | 4,99 | 71 200 |
18 okt | Pyrolavägen 28 | 70 | 3,15 | 45 300 |
22 okt | Norra Hamnpromenaden 1 | 104 | 9,3 | 89 400 |
24 okt | Bredablicksvägen 15B | 59 | 3,65 | 61 900 |
25 okt | Lojovägen 31 | 78 | 3,5 | 44 800 |
29 okt | Torsvikssvängen 19 | 78 | 5,89 | 76 000 |
29 okt | Bodalsvägen 14 | 75 | 3,73 | 49 700 |
31 okt | Lillåkersvägen 2 | 78 | 2,9 | 37 200 |
4 rum | ||||
2 okt | Äppelstigen 4 | 100 | 6,53 | 65 500 |
5 okt | Prismastigen 3 | 109 | 10,9 | 100 000 |
11 okt | Karins Allé 8 | 106 | 6,6 | 62 400 |
14 okt | Karins Allé 8 | 110 | 7,8 | 70 800 |
19 okt | Prismastigen 2 | 97 | 9,25 | 95 400 |
21 okt | Agavägen 8 | 74 | 3,6 | 48 600 |
22 okt | Motionsvägen 5 | 102 | 6,0 | 59 000 |
25 okt | Lillåkersvägen 22 | 92 | 3,8 | 41 600 |
25 okt | Slipvägen 5 | 112 | 7,9 | 70 500 |
25 okt | Agavägen 78 | 96 | 8,95 | 93 200 |
26 okt | Torsvikssvängen 70 | 119 | 10,7 | 89 900 |
29 okt | Pyrolavägen 39 | 78 | 4,3 | 55 100 |
5 rum | ||||
4 okt | Hamnvägen 4 | 131 | 10,0 | 76 300 |
11 okt | Kyrkvägen 32B | 98 | 6,1 | 62 200 |
Villor | |||||
Datum | Adress | kvm | tomt | Pris Mkr | pris/kvm |
1 okt | Höguddsvägen 75 | 144 | 709 | 14,75 | 102 400 |
1 okt | Trastvägen 13 | 100 | 1 041 | 14,5 | 145 000 |
1 okt | Skäddvägen 13A | 205 | 800 | 15,1 | 73 700 |
1 okt | Rävviken 4 | 330 | 2314 | 40,5 | 122 700 |
1 okt | Östervägen 6 | 153 | 971 | 11,5 | 75 200 |
2 okt | Golfvägen 20 | 147 | 12,45 | 84 700 | |
2 okt | Trolldalsvägen 31 | 70 | 693 | 16,2 | 231 400 |
2 okt | Kämpavägen 29 | 130 | 748 | 16,6 | 127 700 |
2 okt | Björkuddsvägen 21 | 50 | 1 129 | 13,0 | 260 000 |
3 okt | Riddarvägen 43 | 187 | 14,8 | 79 100 | |
3 okt | Herkulesvägen 12 | 213 | 1 340 | 17,7 | 83 100 |
8 okt | Ringvägen 9 | 143 | 1 253 | 15,2 | 106 300 |
10 okt | Braxenvägen 14A | 211 | 799 | 16,5 | 78 200 |
11 okt | Toftvägen 16 | 125 | 551 | 14,25 | 114 000 |
11 okt | Åkervägen 17 | 188 | 346 | 22,0 | 117 000 |
11 okt | Killingevägen 2 | 169 | 976 | 13,3 | 78 700 |
14 okt | Golfvägen 1 | 184 | 334 | 14,1 | 76 600 |
14 okt | Askrikevägen 2 | 210 | 1 086 | 13,5 | 64 300 |
15 okt | Asktunet 6 | 135 | 180 | 10,1 | 74 800 |
15 okt | Kräftvägen 8 | 197 | 781 | 16,0 | 81 200 |
16 okt | Jägarstigen 68 | 148 | 825 | 15,15 | 102 400 |
18 okt | Planetstigen 10 | 153 | 848 | 20,0 | 130 700 |
18 okt | Skidåkarvägen 16 | 171 | 644 | 14,7 | 86 000 |
19 okt | Blomstigen 4 | 105 | 307 | 12,7 | 121 000 |
21 okt | Fågelsträcket 55 | 134 | 275 | 10,5 | 78 400 |
21 okt | Jägarstigen 6 | 140 | 1 013 | 16,9 | 120 700 |
22 okt | Parksätravägen 18B | 171 | 781 | 15,0 | 87 700 |
23 okt | Mosstorpsvägen 9 | 130 | 867 | 11,5 | 88 500 |
25 okt | Törners väg 8 | 133 | 189 | 8,68 | 65 200 |
25 okt | Boktunet 15 | 185 | 286 | 12,7 | 68 600 |
27 okt | Östra vägen 15 | 77 | 2 690 | 12,7 | 164 900 |
Varning för slutpriser från booli, vilket kanske är källan. Ex. Norra Hamnpromenaden 1, 2a på 63 kvm, slutpris enligt hemnet på 6.150.000, vilket ger helt annat kvm pris!
För övrigt verkar just kvm priset på booli gå att manipulera har jag noterat, för värderingarna skiftar uppåt – kraftigt – ”helt plötsligt”, allmän heads up till statistiken från booli.